Jaarlijks kamperen 2026
Parkeerplaats ca. 100 m²
incl. drinkwater, afvalwater, satelliet-tv-aansluiting, elektriciteitsaansluiting, huisvuil (geen grofvuil), wc-aansluiting, milieubijdrage, lido en kinderanimatie tijdens de NRW-zomervakantie.
| Jaarlijkse kosten (excl. personen, voertuig en elektriciteit) | per jaar | 1.150,00 € |
| Borg | uniek | 1.000,00 € |
Parkeerplaats ca. 150 m²
incl. drinkwater, afvalwater, satelliet-tv-aansluiting, elektriciteitsaansluiting, huisvuil (geen grofvuil), wc-aansluiting, milieubijdrage, lido en kinderanimatie in de zomervakantie NRW
| Jaarlijkse kosten (excl. personen, voertuig en elektriciteit) | per jaar | 1.350,00 € |
| Borg | uniek | 1.000,00 € |
Parkeerplaats ca. 300 m²
incl. drinkwater, afvalwater, satelliet-tv-aansluiting, elektriciteitsaansluiting, huisvuil (geen grofvuil), wc-aansluiting, milieubijdrage, lido en kinderanimatie in de zomervakantie NRW
| Jaarlijkse kosten (excl. personen, voertuig en elektriciteit) | per jaar | 1.580,00 € |
| Borg | uniek | 1.000.00 € |
Eenmalige prijzen voor personen en voertuig voor de geboekte periode
| Kinderen 0 - 3 jaar | altijd | gratis |
| Kinderen 4 - 15 jaar (tot 90 dagen) | per jaar | 30,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (91 - 180 dagen) | per jaar | 100,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (vanaf 181 dagen) | per jaar | 250,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (tot 90 dagen) | per jaar | 80,00 € |
| Volwassenen/adolescenten van 16 jaar en ouder (91 - 180 dagen) | per jaar | 225,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (vanaf 181 dagen) | per jaar | 400,00 € |
| Motorvoertuig (tot 90 dagen) | per jaar | 50,00 € |
| Motorvoertuig (91 - 180 dagen) | per jaar | 80,00 € |
| Motorvoertuigen (vanaf 181 dagen) | per jaar | 140,00 € |
| Elektriciteit naar verbruik | per kWh | nog geen informatie |
| Basistarief voor elektriciteitsmeters | per maand of deel daarvan | 4,00 € |
| W-LAN | per 24 uur | 1,00 € |
Eenmalige prijzen voor personen en voertuig voor de geboekte periode
| Kinderen 0 - 3 jaar | altijd | gratis |
| Kinderen 4 - 15 jaar (tot 90 dagen) | per jaar | 30,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (91 - 180 dagen) | per jaar | 100,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (vanaf 181 dagen) | per jaar | 250,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (tot 90 dagen) | per jaar | 80,00 € |
| Volwassenen/adolescenten van 16 jaar en ouder (91 - 180 dagen) | per jaar | 225,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (vanaf 181 dagen) | per jaar | 400,00 € |
| Motorvoertuig (tot 90 dagen) | per jaar | 50,00 € |
| Motorvoertuig (91 - 180 dagen) | per jaar | 80,00 € |
| Motorvoertuigen (vanaf 181 dagen) | per jaar | 140,00 € |
| Elektriciteit naar verbruik | per kWh | nog geen informatie |
| Basistarief voor elektriciteitsmeters | per maand of deel daarvan | 4,00 € |
| W-LAN | per 24 uur | 1,00 € |
Familieleden/kennissen die niet in het huishouden van de contractuele partner wonen:
| Kinderen 0 - 3 jaar | altijd | gratis |
| Kinderen 4 - 15 jaar (tot 90 dagen) | per jaar | 60,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (90 - 180 dagen) | per jaar | 140,00 € |
| Kinderen 4 - 15 jaar (vanaf 181 dagen) | per jaar | 310,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (tot 90 dagen) | per jaar | 140,00 € |
| Volwassenen/adolescenten van 16 jaar en ouder (91 - 180 dagen) | per jaar | 265,00 € |
| Volwassenen/jongeren van 16 jaar en ouder (vanaf 181 dagen) | per jaar | 450,00 € |
| Motorvoertuig (tot 90 dagen) | per jaar | 75,00 € |
| Motorvoertuig (91 - 180 dagen) | per jaar | 110,00 € |
| Motorvoertuigen (vanaf 181 dagen) | per jaar | 190,00 € |
Prijzen zijn geldig: 01.01.2026 - 31.12.2026. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.
Je ontvangt gratis één barcodekaart per voertuig. Indien nodig of in geval van verlies kun je tegen een vergoeding van €10,00 extra barcodekaarten kopen.
WLAN - beschikbaar op bijna alle staanplaatsen.
Vaste campers caravans.
- Voor caravans ouder dan 20 jaar zal een verandering van standplaats of een nieuwe verhuring niet langer worden goedgekeurd.
- Wij accepteren in de toekomst geen stacaravans meer.