Jahrescamping 2026
Stellplatz ca. 100 m²
inkl. Trinkwasser, Abwasser, Sat-TV-Anschluss, Strom-Anschluss, Hausmüll (kein Sperrmüll), WC-Anschluss, Umweltbeitrag, Strandbad und Kinderanimation in den Sommerferien NRW.
| Jahresgebühr (exkl. Personen, KFZ und Strom) | pro Jahr | 1.150,00 € |
| Kaution | einmalig | 1.000,00 € |
Stellplatz ca. 150 m²
inkl. Trinkwasser, Abwasser, Sat-TV-Anschluss, Strom-Anschluss, Hausmüll (kein Sperrmüll), WC-Anschluss, Umweltbeitrag, Strandbad und Kinderanimation in den Sommerferien NRW
| Jahresgebühr (exkl. Personen, KFZ und Strom) | pro Jahr | 1.350,00 € |
| Kaution | einmalig | 1.000,00 € |
Stellplatz ca. 300 m²
inkl. Trinkwasser, Abwasser, Sat-TV-Anschluss, Strom-Anschluss, Hausmüll (kein Sperrmüll), WC-Anschluss, Umweltbeitrag, Strandbad und Kinderanimation in den Sommerferien NRW
| Jahresgebühr (exkl. Personen, KFZ und Strom) | pro Jahr | 1.580,00 € |
| Kaution | einmalig | 1.000.00 € |
Preise für Personen und KFZ einmalig für den gebuchten Zeitraum
| Kinder 0 – 3 Jahre | immer | kostenlos |
| Kinder 4 – 15 Jahre (bis 90 Tage) | pro Jahr | 30,00 € |
| Kinder 4 - 15 Jahre (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 100,00 € |
| Kinder 4 - 15 Jahre (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 250,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (bis 90 Tage) | pro Jahr | 80,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 225,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 400,00 € |
| KFZ (bis 90 Tage) | pro Jahr | 50,00 € |
| KFZ (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 80,00 € |
| KFZ (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 140,00 € |
| Strom nach Verbrauch | je kWh | n.k. Angabe |
| Grundgebühr für Stromzähler | pro angefangener Monat | 4,00 € |
| W-LAN | pro 24/h | 1,00 € |
Preise für Personen und KFZ einmalig für den gebuchten Zeitraum
| Kinder 0 – 3 Jahre | immer | kostenlos |
| Kinder 4 – 15 Jahre (bis 90 Tage) | pro Jahr | 30,00 € |
| Kinder 4 - 15 Jahre (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 100,00 € |
| Kinder 4 - 15 Jahre (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 250,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (bis 90 Tage) | pro Jahr | 80,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 225,00 € |
| Erwachsene/ Jugendliche ab 16 Jahren (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 400,00 € |
| KFZ (bis 90 Tage) | pro Jahr | 50,00 € |
| KFZ (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 80,00 € |
| KFZ (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 140,00 € |
| Strom nach Verbrauch | je kWh | n.k. Angabe |
| Grundgebühr für Stromzähler | pro angefangener Monat | 4,00 € |
| W-LAN | pro 24/h | 1,00 € |
Angehörige/Bekannte, die nicht im Haushalt des Vertragspartner leben:
| Kinder 0 – 3 Jahre | immer | kostenlos |
| Kinder 4 – 15 Jahre (bis 90 Tage) | pro Jahr | 60,00 € |
| Kinder 4 – 15 Jahre (90 - 180 Tage) | pro Jahr | 140,00 € |
| Kinder 4 – 15 Jahre (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 310,00 € |
| Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahren (bis 90 Tage) | pro Jahr | 140,00 € |
| Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahren (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 265,00 € |
| Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahren (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 450,00 € |
| KFZ (bis 90 Tage) | pro Jahr | 75,00 € |
| KFZ (91 - 180 Tage) | pro Jahr | 110,00 € |
| KFZ (ab 181 Tagen) | pro Jahr | 190,00 € |
Preise sind gültig: 01.01.2026 – 31.12.2026. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Pro KFZ erhalten Sie kostenlos eine Barcode Karte. Bei Bedarf bzw. bei Verlust können Sie zusätzliche Barcode Karten gegen eine Gebühr von 10,00 € erwerben.
WLAN – auf fast allen Plätzen verfügbar.
Jahrescamper Wohnwagen.
- Bei Wohnwagen welche älter als 20 Jahre sind, wird einem Platzwechsel oder einer neu Vermietung nicht mehr zugestimmt.
- Mobilheime nehmen wir zukünftig keine mehr auf.